Results for GPC2150-0002-B5-X
Basic Information for GPC2150-0002-B5-X
Brief description of DB components associated to this Hybrid Assembly and associated tests
Click for packaging sticker
| Metadata | Value |
| Alt Identifier | BNL-X-0088 |
| Serial Number | 20USBHX2001179 |
| Assembled | False |
| Completed | True |
| Current Location | CERN |
| Manufacture ID | 003 |
| User | Luis Felipe Gutierrez Zagazeta |
Children
| Component | Type | Timestamp |
| HCC Chip | HCCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-13T18:54:42.931Z |
| STAR Hybrid Flex | X | 2022-12-13T18:54:43.924Z |
| HCC Chip | HCCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:16.182Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:18.575Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:19.790Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:21.132Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:22.339Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:23.922Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:25.187Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:26.896Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:28.502Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:29.899Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-02-06T20:22:17.371Z |
Parents
| Component | Type | Timestamp |
| STAR Hybrid Test Panel | | |
| Module | | 2023-04-06T19:24:44.150Z |
| Name | Current Stage | Timestamp |