Results for GPC2150-0007-C5-X
Basic Information for GPC2150-0007-C5-X
Brief description of DB components associated to this Hybrid Assembly and associated tests
Click for packaging sticker
| Metadata | Value |
| Alt Identifier | BNL-X-0074 |
| Serial Number | 20USBHX2001153 |
| Assembled | False |
| Completed | True |
| Current Location | CERN |
| Manufacture ID | 003 |
| User | Luis Felipe Gutierrez Zagazeta |
Children
| Component | Type | Timestamp |
| HCC Chip | HCCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| ABC Chip | ABCSTAR | 2022-12-08T19:29:47.618Z |
| STAR Hybrid Flex | X | 2022-12-08T19:29:48.998Z |
| HCC Chip | HCCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:33.740Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:36.196Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:37.403Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:38.658Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:39.916Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:41.260Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:42.400Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:43.582Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:44.862Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:46.159Z |
| ABC Chip | ABCSTARV1 | 2023-01-25T17:16:34.966Z |
Parents
| Component | Type | Timestamp |
| STAR Hybrid Test Panel | | |
| Module | | 2023-04-14T15:24:27.530Z |
| Name | Current Stage | Timestamp |